服務熱線
13008403280

西安市軌道交通第四期規劃2024——2029公示,其中11號線一期、3號線二期(北段、南段)、7號線一期、12號線一期、21號線一期榜上有名,總長度為131.8km。
2024年2月,《西安市城市軌道交通第四期建設規劃(2024-2029年)環境影響報告書》(征求意見稿)公示,與上次環評相比,砍掉了西咸新區主導16號線二期;地鐵11號線一期止步于寶泉路,沒有延伸至咸陽高新區;12號線全段縮水,無法北上西安咸陽國際機場。下面為西京同城小編制作的最新版西安地鐵四期線路站點預測圖,長按可保存。

| 西安地鐵四期二次環評公示線路 | ||||||
| 序號 | 線路 | 線路定位 | 始發站 | 終點站 | 線路里程km | |
| 1 | 3號線二期 | 北段 | 3號線二期北段與10號線形成換乘,加強高陵區與西安主城區之間的聯系;南段向西延伸,擴大軌道交通服務范圍,支持西南片區開發建設。 | 保稅區站 | 水流路站 | 3.1 |
| 南段 | 斗門南站 | 魚化寨站 | 6.0 | |||
| 2 | 7號線一期 | 7號線一期是穿越城市核心的快線,呈西南——東北走向,串聯長安大學城、高新區、長安區、老城區、未央區、浐灞生態區、國際港務區,提高出行效率,促進浐灞生態區、國際港務區開發建設,支持城市北跨發展。 | 西北大學長安校區站 | 耿鎮站 | 49.5 | |
| 3 | 11號線一期 | 11號線呈西北——東南走向,聯系西安主城區與咸陽主城區,串聯高新區、灃東新城、灃西新城、咸陽主城區等城市重點發展片區,支持西咸一體化發展。 | 寶泉路站 | 魚化寨站 | 28.1 | |
| 4 | 12號線一期 | 12號線一期加強西安主城區與機場的聯系,在中心城區西部呈南北走向,串聯高新、灃東、秦漢新城、空港新城等功能片區。 | 西晁站 | 擺旗寨站 | 20. 5 | |
| 5 | 21號線一期 | 21號線一期在中心城區東部呈南北走向,完善網絡結構,提高西安東站和會展中心集散能力。 | 常家灣站 | 港務大道站 | 24.6 | |
| 總計里程 | 131.8 | |||||
租房|二手|招聘|征婚|寵物
尋人|活動|轉讓|家政|商機
?微信關注后發現寶藏
冷酷的牛哥
回復北郊橫向線路太少了,以1號線為分界線,南邊東西線路5條,還有幾條收尾橫拐的,北邊目前只有14號線一條,8號線開通、加上四期7號線,總共就3條,大明宮底下不能挖嗎?