服務熱線
13008403280

西京同城小編搜集整理了2023年西安市120所高中的錄取分數線,希望對2024年西安考生和各位家長報考高中有所幫助。
特別說明:此數據系網上搜集整理,如有遺漏或者不準確之處,可留言告知小編。2023年西安城六區普高線為539分。
| 2023年各高中學校錄取分數線匯總 | |||||
| 序號 | 高中學校 | 辦學等級 | 學校性質 | 學校代碼 | 錄取分數線 |
| 1 | 西工大附中 | 省示范 | 公辦 | 010102 | 672 (定轉統669) |
| 2 | 鐵一中 | 省示范 | 公辦 | 010118 | 671 (定轉統670) |
| 3 | 高新一中 | 省示范 | 民辦 | 010430 | 671〈南區664) |
| 4 | 交大附中 | 省示范 | 公辦 | 010103 | 667 (定轉統666) |
| 5 | 師大附中 | 省示范 | 公辦 | 010407 | (定轉統664) |
| 6 | 鐵一金灣 | / | / | / | 648 |
| 7 | 鐵一湖濱 | / | / | / |
630 (長安區) 640 (城六區) |
| 8 | 鐵一濱河 | 省示范 | 民辦 | 010618 | (定轉統663) |
| 9 | 西安中學 | 省示范 | 公辦 | 010527 | 657 (定轉統656) |
| 10 | 鐵一國際合作學校 | 省標 | 民辦 | 010128 | 663 (定轉統662) |
| 11 | 市一中 | 省示范 | 公辦 | 010301 | 653 |
| 12 | 市三中 | 省示范 | 公辦 | 010104 |
(定轉統655) (愛心657) |
| 13 | 崇是中學 (原師大分校) | 省標 | 民辦 | 010436 | 650 (定轉統645) |
| 14 | 交大航天學校 | 省標 | 民辦 | 010443 | 652 (定轉統650) |
| 15 | 長安一中 | 省示范 | 公辦 | 010901 | 長安區639 |
| 16 | 83中 | 省示范 | 公辦 | 010202 | 650 (定轉統649)(對等639) |
| 17 | 曲江一中 | 省示范 | 公辦 | 010441 | 649 (定轉統648) |
| 18 | 85中 | 省示范 | 公辦 | 010406 | 650 |
| 19 | 創新港中學 | 普高 | 公辦 | 010545 | 648 |
| 20 | 鐵一陸港 | 普高 | 公辦 | 010617 | 655 |
| 21 | 西北大學附中 | 省示范 | 公辦 | 010119 | 645 (641定轉統) |
| 22 | 89中 | 省示范 | 公辦 | 010205 | 649 (定轉統647) |
| 23 | 26中 | 省示范 | 公辦 | 010112 | 646 (定轉統645) |
| 24 | 64中 | 省標 | 公辦 | 010605 | 645 |
| 25 | 經開一中 | 省示范 | 公辦 | 010531 | 641 (639定轉統) |
| 26 | 高新一中灃東中學 | 省示范 | 公辦 | 010533 | 642 |
| 27 | 高新唐南中學 | 省標 | 民辦 | 010434 | 補錄153人 |
| 28 | 交大附中空港高級中學 | 普高 | 公辦 | 010547 | 補錄44人 |
| 29 | 西安高級中學 | 省示范 | 公辦 | 010530 | 646 |
| 30 | 高新一中實驗中學 | 普高 | 公辦 | 010453 | 補錄46人 |
| 31 | 89中分校 | 昔高 | 公辦 | 010219 | 補錄83人 |
| 32 | 西光中學 | 省示范 | 公辦 | 010215 | (定轉統630) |
| 33 | 8中 | 省標 | 公辦 | 010131 | 634 (定轉統626) |
| 34 | 西電附中 | 省示范 | 公辦 | 010408 | 640 (定轉統629) |
| 35 | 西安電子科技中學 | 省標 | 民辦 | 010413 | 629 |
| 36 | 第六中學 | 省示范 | 公辦 | 010105 | 635 |
| 37 | 高新第三中學 | 省示范 | 公辦 | 010440 | 635 (定轉統632) |
| 38 | 航天城一中 | 省標 | 公辦 | 城六區 010449 長安區 010921 |
城六區635 長安區631 |
| 39 | 曲江第二中學 | 省標 | 公辦 | 010444 | 補錄23人 |
| 40 | 西咸新區秦漢中學 | 省示范 | 公辦 | 010548 | 630 |
| 41 | 75中 | 省示范 | 公辦 | 010506 | 632 |
| 42 | 航天城二中 | 普高 | 公辦 | 010923 |
長安區628 城六區632 |
| 43 | 建筑科技大學附中 | 省示范 | 公辦 | 010122 | 630 |
| 44 | 東城一中 | 省示范 | 公辦 | 010609 | 629 (定轉統627) |
| 45 | 西大附中浐灞中學 | 省標 | 公辦 | 010532 | 619 |
| 46 | 慶安高級中學 | 省示范 | 公辦 | 010313 | 627 (定轉統625) |
| 47 | 6中分校 | 省標 | 公辦 | 010145 | 627 |
| 48 | 72中 (西光中學分校) | 省標 | 公辦 | 010209 | 補錄11人 |
| 49 | 遠東一中 | 省示范 | 公辦 | 010312 | 621 (定轉統619) |
| 50 | 70中 | 省示范 | 公辦 | 010320 | 614 |
| 51 | 雁塔區第二中學 | 普高 | 公辦 | 010451 | 618 |
| 52 | 長安一中一民校區 | 省標 | 民辦 | 長安區 010918 | 長安區622 |
| 53 | 航天中學 | 省示范 | 公辦 | 010415 | 621 (定轉統618) |
| 54 | 82中 | 省標 | 公辦 | 010114 | 619 (定轉統617) |
| 55 | 遠東二中 | 省示范 | 公辦 | 010316 | 616 |
| 56 | 高新第二高級中學 | 省標 | 公辦 | 城六區 010448 長安區 010920 |
補錄13 長安區630 |
| 57 | 西航一中 | 省示范 | 公辦 | 010510 | 623 (定轉統622) |
| 58 | 育才中學 | 省示范 | 公辦 | 010405 | 614 (定轉統612) |
| 59 | 66中 | 省示范 | 公辦 | 010505 | 616 (定轉統612) |
| 60 | 黃河中學 | 省標 | 公辦 | 010214 | 612 (定轉統612) |
| 61 | 中鐵中學 | 省標 | 公辦 | 010107 | 602 |
| 62 | 經開三中 | 省標 | 公辦 | 010535 | 615 |
| 63 | 浐灞第二中學 | 普高 | 公辦 | 010550 | 596 |
| 64 | 含光中學 | 省標 | 公辦 | 010106 | / |
| 65 | 55中 | 省標 | 公辦 | 010603 | 632 |
| 66 | 西安太白學校 (原西電太白) | 省標 | 民辦 | 010427 | 補錄51人 |
| 67 | 西電中學 | 省標 | 公辦 | 010310 | 補錄3人 |
| 68 | 86中 | 省標 | 公辦 | 010115 | 605 |
| 69 | 10中 | 省標 | 公辦 | 010302 | 604 |
| 70 | 雁南中學 | 省標 | 民辦 | 010437 | 597 (定轉統596) |
| 71 | 西安陽光中學 (原交大陽光) | 省標 | 公辦 | 010452 | 605 |
| 72 | 車輛中學 | 省示范 | 公辦 | 010513 | 598 |
| 73 | 涇河新城一中 | 普高 | 公辦 | 010546 | 596 |
| 74 | 黃岡涇河中學 | 省標 | 民辦 | 010549 | 補錄92人 |
| 75 | 西安南開高級中學 | 普高 | 民辦 | 010922 | 長安區608 |
| 76 | 第二中學 | 省標 | 公辦 | 010108 | 608 |
| 77 | 48中 | 省標 | 公辦 | 010503 | 592 |
| 78 | 華山中學 | 省標 | 公辦 | 010216 | 595+ |
| 79 | 71中 | 省標 | 公辦 | 010113 | 590 |
| 80 | 44中 | 省標 | 公辦 | 010306 | / |
| 81 | 11中 | 省標 | 公辦 | 010501 | 605 |
| 82 | 西外附中 | 省標 | 民辦 | 010318 | 585 |
| 83 | 西安東儀中學 | 省標 | 公辦 | 010409 | / |
| 84 | 西安工業大學附中 | 省標 | 公辦 | 010120 | 585 |
| 85 | 高新區第五高級中學 | 普高 | 公辦 | 011008 | 577 |
| 86 | 錦園中學 | 省標 | 民辦 | 010526 | 580 |
| 87 | 30中 | 省標 | 公辦 | 010208 | 590 |
| 88 | 42中 | 省標 | 公辦 | 010305 | 585左右 |
| 89 | 昆侖中學 | 省標 | 公辦 | 010217 | 595+ |
| 90 | 34中 | 省標 | 公辦 | 010602 | / |
| 91 | 45中 | 省標 | 公辦 | 010401 | / |
| 92 | 46中 | 省標 | 公辦 | 010402 | 補錄8人 |
| 93 | 經開第二中學 | 省標 | 公辦 | 010528 | 598 (定轉統585) |
| 94 | 53中 | 省標 | 公辦 | 010403 | / |
| 95 | 西港花園高級中學 | 省標 | 民辦 | 010621 | 補錄55人 |
| 96 | 東方中學 | 省標 | 公辦 | 010218 | / |
| 97 | 25中 | 省標 | 公辦 | 010304 | 559 |
| 98 | 長慶二中 | 省標 | 公辦 | 010529 | / |
| 99 | 大明宮中學 | 省標 | 公辦 | 010210 | 565 (定轉統560) |
| 100 | 43中 | 省標 | 公辦 | 010206 | / |
| 101 | 38中 | 省標 | 公辦 | 010203 | 555+ |
| 102 | 62中 | 省標 | 公辦 | 010604 | 補錄5人 |
| 103 | 西安博愛國際學校 | 省標 | 民辦 | 010521 | 補錄609人 |
| 104 | 19中 | 省標 | 公辦 | 010601 | / |
| 105 | 西安思源中學 | 省標 | 民辦 | 010133 | 補錄329人 |
| 106 | 成陽涇華中學 | 省標 | 民辦 | 010544 | 補錄290人 |
| 107 | 西安博迪中學 | 省標 | 民辦 | 010425 | 補錄163人 |
| 108 | 陜西實驗高級中學 | 省標 | 民辦 | 011103 | 補錄159人 |
| 109 | 藍田工業園高級中學 | 省標 | 民辦 | 011310 | 補錄98人 |
| 110 | 長安二中 | 省示范 | 公辦 | 010902 | 長安區603 |
| 111 | 五環中學 | 省標 | 公辦 | 010610 | 615 (612定轉統) |
| 112 | 慶華中學 | 省標 | 公辦 | 010615 | 597 (定轉統594) |
| 113 | 西安宇航中學 | 省標 | 公辦 | 010620 | 565 |
| 114 | 西工大附中分校 | 省標 | 民辦 | 010139 | / |
| 115 | 閻良西飛一中 | 省示范 | 公辦 | 010705 | / |
| 116 | 長安四中 | 省示范 | 公辦 | / |
長安區590 城六區補錄68人 |
| 117 | 高新區第六高級中學 | / | / | / | 補錄61人 |
| 118 | 西航二中漢都新苑中學 | 普高 | / | / | 569 |
| 119 | 58中 | 普高 | / | / | 565 |
| 120 | 西咸新區空港楓葉學校 | / | / | / | / |
租房|二手|招聘|征婚|寵物
尋人|活動|轉讓|家政|商機
?微信關注后發現寶藏