服務熱線
13008403280

西安高新區是目前西安各大行政區和功能區里面GDP最高的區,房價高的同時車位價格也比較高。一些業主在猶豫購買高新區房產的同時是否要購買車位。本文分享西安市高新區各小區車位數量和價格表,供您參考,
2024年雖從官方回復來看,高新區小區車位并未出現降價,但18萬購買的車位,還未交付,半年多時間就降了10萬塊,一些業主直覺虧慘。如果依照房價來定,西安二手房車位的基本標準是:房價1-2萬的,車位大多在10萬上下;房價2-3萬的,車位均價在15萬上下,房價超過3萬以上的,大概就要到20萬了。購買車位還是量力而為,經濟不是很寬裕情況下,其實租車位也是不錯的選擇。

| 西安城南各小區車位價格數量一覽 | 西安高新各小區車位價格數量一覽 |
| 西安曲江各小區車位價格數量一覽 | 西安城東各小區車位價格數量一覽 |
| 西安城西各小區車位價格數量一覽 | 西安城北各小區車位價格數量一覽 |
| 西安郊區各小區車位價格數量一覽 |
| 序號 | 住宅名稱 | 總戶數 | 房屋面積 | 平面/機械 | 車位總數 | 車位價格 | 未售車位 |
| 1 | 城市風景夏日景色 | 1604 | 44-160 | 平面 | 632 | 15-17萬 | 基本售罄 |
| 2 | 永威高新紫園 | 4000 | 214-268 | 平面 | 4000 | 16-19.5萬 | 300多個 |
| 3 | 易道均玫瑰公館 | 2635 | 51-166 | 平面 | 1800 | 20-24萬 | 500多個 |
| 4 | 楓林華府 | 1400 | 66-131 | 平面 | 680 | 22萬 | 100左右 |
| 5 | 永和璞玉 | 868 | 45-209 | 平面 | 669 | 16-20萬 | 基本售罄 |
| 6 | 鴻基新城 | 6087 | 65-137 | 平面 | 18261 | 7-11萬 | 基本售罄 |
| 7 | 軟件新城 | ||||||
| 8 | 高新尚居 | 626 | 82-98 | 平面 | 453 | 9-11萬 | 基本售罄 |
| 9 | 金茂悅園 | 1110 | 119-143 | 平面 | 1474 | 待定 | 1474 |
| 10 | 中鐵繽紛南郡 | 5079 | 35-181 | 機械平面 | 4200 | 12.7-13.5萬 | 320多個 |
| 11 | 錦業新居 | 1992 | 40-58 | 機械平面 | 1594 | 6-8萬 | 900多個 |
| 12 | 金泰新理城 | 1000 | 79-284 | 平面 | 1600 | 13.5-16.5方 | 750多個 |
| 13 | 四季風景 | 302 | 50-260 | 平面 | 150 | 25萬 | 基本售罄 |
| 14 | 萬科翡翠國賓 | 2963 | 120-190 | 平面 | 2588 | 19-30萬 | 1600左右 |
| 15 | 新希望錦麟天璽 | 1970 | 127-201 | 平面 | 4308 | 16.6萬 | 一期推 |
| 16 | 保利爰尚里 | 690 | 90-141 | 平面 | 626 | 17.5-19.5萬 | 基本售罄 |
| 17 | 天地源楓林意樹 | 3245 | 67-249 | 平面 | 2000 | 18-24萬 | 基本售罄 |
| 18 | 碧桂園高新時代 | 680 | 111-190 | 平面 | 1066 | 15-20萬 | 400左右 |
| 19 | 國賓中央區 | 4832 | 43-131 | 平面 | 2800 | 16-18萬 | 870多個 |
| 20 | 天地源丹軒坊 | 673 | 89-148 | 平面 | 1577 | 28-30萬 | 基本售警 |
| 21 | 保利天悅 | 1149 | 81-236 | 平面/機械 | 1215 | 20萬左右 | 1400左右 |
| 22 | 木塔寺 | ||||||
| 23 | 紫薇公園時光 | 366 | 179-422 | 平面 | 804 | 23-25萬 | 基本售罄 |
| 24 | 天地源楓林綠洲 | 5630 | 76-189 | 平面 | 3500 | 25-30萬 | 基本售罄 |
| 25 | 中大國際九號 | 260 | 260-460 | 平面 | 910 | 30-35萬 | 40左右 |
| 26 | 天地源蘭亭坊 | 1015 | 92-160 | 平面 | 800 | 17-24萬 | 基本售罄 |
| 27 | 創業公寓 | 269 | 131-199 | 平面 | 150 | 25萬 | 基本售罄 |
| 28 | 香榭蘭廷 | 2944 | 28-142 | 平面 | 934 | 18-25萬 | 基本售署 |
| 29 | 坤元time中心 | 873 | 114-1500 | 平面 | 1066 | 12-14萬 | 400多個 |
| 30 | 太白里 | 326 | 48-129 | 平面 | 195 | 8-10萬 | 基本售罄 |
| 31 | 偉業公館 | 1444 | 91-139 | 平面 | 2090 | 22-26萬 | 520左右 |
| 32 | 中海寰宇天下 | 1265 | 103-280 | 平面車位 | 1998 | 18-20 | 1548 |
| 33 | 建邦華庭 | 1768 | 96-198 | 平面機械 | 2051 | 10-33萬 | 950多個 |
| 34 | 高山流水和城 | 1983 | 68-148 | 平面機械 | 1520 | 20-22萬 | 450左右 |
| 35 | 錦業路 | ||||||
| 36 | 滿堂悅MOMA | 3324 | 70-120 | 機械平面 | 2224 | 7.5-16.5萬 | 1300多個 |
| 37 | 尚品美地城 | 1842 | 83-164 | 機械 | 1622 | 6-8萬 | 600多個 |
| 38 | 高新逸品 | 495 | 41-141 | 平面 | 380 | 14.6-15.8萬 | 基本售罄 |
| 39 | 羅馬景福城 | 3039 | 80-220 | 機械平面 | 2200 | 13-23萬 | |
| 40 | 綠地世紀城 | 5679 | 56-170 | 平面機械 | 3600 | 10-12萬 | 500多個 |
| 41 | 綠地海鉑香庭 | 384 | 137-243 | 平面 | 160 | 13-15萬 | 基本售罄 |
| 42 | 自在山 | 216 | 270-470 | 平面 | 497 | 22萬 | 基本售罄 |
| 43 | 逸翠園 | 1419 | 92-182 | 平面 | 2841 | 16-20萬 | 基本售罄 |
| 44 | 萬達one | 2000 | 37-220 | 平面 | 1524 | 19-22 | 750左右 |
| 45 | 紫薇田園都市 | 11976 | 96-152 | 平面 | 6219 | 13.5-17.5 | 800多個 |
| 46 | 林隱天下 | 3777 | 86-125 | 平面 | 3708 | 8-14萬 | 1000多個 |
| 47 | 高新天琴灣 | 2815 | 88-131 | 平面機械 | 3407 | 8-10萬 | 1200多個 |
| 48 | 晶城秀府 | 1401 | 40-170 | 平面 | 900 | 18-22萬 | 基本售罄 |
| 49 | 蘭喬圣菲 | 1723 | 27-170 | 平面 | 578 | 22萬 | 基本售罄 |
| 50 | 融創瓏府 | 1278 | 67-176 | 平面 | 1250 | 14萬 | 950多 |
| 51 | 高新未未來 | 862 | 44-125 | 平面機械 | 406 | 6.5-12.5萬 | 260左右 |
| 52 | 天地源萬熙天地 | 1079 | 90-130 | 平面機械 | 1925 | 8-12萬 | 300左右 |
| 53 | 江林新城 | 5244 | 41-141 | 平面 | 4195 | 21萬 | 3800多 |
| 54 | 高新第五季 | 896 | 83-145 | 平面 | 717 | 12-15萬 | 100左右 |
| 55 | 萬科高新華府 | 2999 | 95-143 | 平面 | 927 | 14-16萬 | 50左右 |
| 56 | 海亮新英里 | 4144 | 88-120 | 平面 | 3395 | 13-14萬 | 1300多 |
| 57 | 金地西灃公元 | 6224 | 26-171 | 平面 | 3110 | 18-23萬 | 300左右 |
| 58 | 永松路 | ||||||
| 59 | 紫薇花園 | 756 | 86-122 | 平面 | 400 | 9-13萬 | 基本售罄 |
| 60 | 太白小區 | 1647 | 48-91 | 平面 | 600 | 10-12萬 | 基本售罄 |
| 61 | 徐家莊 | ||||||
| 62 | 中天花園 | 900 | 48-131 | 平面 | 338 | 15-16萬 | 基本售罄 |
| 63 | 群賢花園 | 216 | 130-168 | 平面 | 50 | 143-16.8 | 基本售罄 |
| 64 | 嘉天國際 | 400 | 60-130 | 平面 | 200 | 12.5-14.5 | 基本售警 |
| 65 | 高新一中 | ||||||
| 66 | 高科花園 | 501 | 80-121 | 平面 | 400 | 1416萬 | 基本售罄 |
| 67 | 楓葉新新家園 | 781 | 126-297 | 平面 | 300 | 28萬-30萬 | 基本售罄 |
| 68 | 天地源丹軒梓園 | 1214 | 160-280 | 平面 | 2009 | 30-35萬 | 300多個 |
| 69 | 楓葉苑 | 1768 | 70-122 | 平面 | 150 | 10-13萬 | 基本售罄 |
| 70 | 嘉禾廣運 | 368 | 67-109 | 平面 | 356 | 15萬 | 基本售罄 |
| 71 | 高新水晶城 | 876 | 43-104 | 平面 | 726 | 15-18萬 | 基本售罄 |
| 72 | 唐延路 | ||||||
| 73 | 白馬公館 | 1000 | 84-138 | 平面 | 780 | 12萬 | 780 |
| 74 | 東御蘭汀 | 6036 | 62-100 | 平面機械 | 4800 | 9-13萬 | 1300多個 |
| 75 | 萬國金色家園 | 788 | 97-139 | 平面 | 80 | 12-16萬 | 基本售整 |
| 76 | 保億風景大院 | 1205 | 55-153 | 平面 | 447 | 18-22萬 | 基本售罄 |
| 77 | 碧桂園瓏悅 | 583 | 107-130 | 平面 | 948 | 15-24萬 | 250多個 |
| 78 | 中天錦庭 | 2455 | 75-108 | 平面 | 412 | 9-13萬 | 基本售警 |
| 79 | 龍記帝景灣 | 993 | 46-119 | 平面機械 | 913 | 8-12萬 | 400多 |
| 80 | 白樺林明天 | 2005 | 91-134 | 機械 | 1902 | 10-13萬 | 基本售罄 |
| 81 | 科技路西口 | ||||||
| 82 | 菜安逸璉 | 2484 | 56-300 | 平面 | 2400 | 18-21萬 | 600左右 |
| 83 | 美立方小區 | 1090 | 34-89 | 機械平面 | 200 | 15-18萬 | 售罄 |
| 84 | 中國鐵建瑞園 | 1036 | 32.111 | 平面 | 700 | 10-13萬 | 基本售罄 |
| 85 | 楓韻潤園 | 601 | 51-126 | 機械 | 362 | 5.8萬-6.5萬 | 售罄 |
| 86 | 招商貞觀府 | 820 | 33-186 | 平面 | 1732 | 15-18萬 | 870多個 |
| 87 | 中建群賢匯 | 1251 | 89-154 | 平面 | 600 | 16-20萬 | 100左右 |
| 88 | 中建國熙臺 | 1608 | 118-220 | 平面 | 2436 | 18-22萬 | 610左右 |
| 89 | 中華世紀城 | 5448 | 69-190 | 平面機械 | 3000 | 15-22萬 | 740多 |
| 90 | 紫薇臻品 | 1893 | 96-126 | 平面 | 700 | 14-16萬 | 基本售罄 |
| 91 | 萊安逸琿 | 2000 | 109-715 | 平面 | 2323 | 17-24萬 | 730多個 |
| 92 | 楓韻藍灣 | 3007 | 100-137 | 平面 | 800 | 15-16萬 | 基本售罄 |
| 93 | 鉑悅 | 1000 | 95-130 | 機械 | 600 | 9-12萬 | 200多個 |
| 94 | 高新四路 | ||||||
| 95 | 群賢道九號 | 2500 | 88-219 | 平面 | 2080 | 26-32萬 | 1060左右 |
| 96 | 中海華庭 | 939 | 126-236 | 平面 | 407 | 22萬 | 基本售罄 |
| 97 | 天地源楓林綠洲 | ||||||
| 98 | 西安錦都 | 1096 | 119-155 | 平面 | 523 | 20-25萬 | 基本售罄 |
| 99 | 羅馬景福城 | 2000 | 80-220 | 機械平面 | 1600 | 13-23萬 | 630左右 |
| 100 | 新西蘭一/二期 | 100/4 42 | 9 - 221/120 | 平面 | 500/140 | 10-12/12-14萬 | 基本售罄 |
| 101 | 世紀頤園 | 484 | 97-208 | 平面 | 242 | 15-16萬 | 基本售罄 |
| 102 | 高新大都薈 | 1938 | 46-119 | 平面 | 4000 | 8-10萬 | 1200多個 |
| 103 | 魚化寨 | ||||||
| 104 | 東方米蘭國際城 | 3702 | 85-216 | 平面 | 3053 | 20-26萬 | 100左右 |
| 105 | 紫薇西棠 | 1354 | 105-131 | 平面 | 1651 | 10-12萬 | 600多個 |
| 106 | 卓越坊 | 1904 | 97-180 | 平面 | 3531 | 12-15萬 | 團購售罄 |
| 107 | 融創宸院 | 4685 | 22-190 | 平面 | 4467 | 15萬 | 530多個 |
| 108 | 華洲城熙悅都 | 13000 | 71-147 | 平面 | 6817 | 7-17萬 | 1300多個 |
| 109 | 華洲城天峰 | 1360 | 76-115 | 平面 | 1088 | 14-15萬 | 470多個 |
| 110 | 綠地國際花都 | 3854 | 80-164 | 平面 | 2160 | 18-29萬 | 150多個 |
| 111 | 大寨路 | ||||||
| 112 | 楓葉新都市 | 2176 | 90-168 | 平面 | 1000 | 13-15萬 | 基本售罄 |
| 113 | 中航華府 | 3953 | 75-128 | 平面 | 3085 | 7-13萬 | 500多個 |
| 114 | 恒大城 | 9800 | 94-129 | 平面機械 | 7840 | 14-16萬 | 1000多個 |
| 115 | 金輝悅府 | 3282 | 78-114 | 平面 | 2625 | 11-12萬 | 基本售罄 |
| 116 | 銘城國際社區 | 3497 | 41-150 | 平面 | 2087 | 11-15萬 | 890多個 |
| 117 | 當代滿堂悅 | 4450 | 77-106 | 平面機械 | 1860 | 15-18萬 | 1000左右 |
| 118 | 金泰怡景花園 | 1194 | 60-121 | 平面 | 3000 | 15-26萬 | 300多個 |
| 119 | 宏府麒麟山 | 3556 | 73-112 | 平面機械 | 1337 | 11-14萬 | 700左右 |
| 120 | 紫薇.華發CID中央首府DK | 811 | 98-168 | 平面車位 | 1259 | 18萬 | 990左右 |
| 121 | 旭景碧澤園 | 2110 | 74-120 | 平面 | 480 | 13-15萬 | 基本售罄 |
| 122 | 東方米蘭 | 1916 | 56-116 | 平面 | 750 | 15-17萬 | 基本售罄 |
| 123 | 九形道 | 1602 | 60-128 | 平面 | 594 | 12-13萬 | 基本售罄 |
| 124 | 軟件園 | ||||||
| 125 | 復地優尚國際 | 2126 | 75-88 | 平面 | 1300 | 15-27萬 | 基本售警 |
| 126 | 南飛鴻天錦 | 1148 | 101-167 | 平面 | 918 | 12-16萬 | 300多個 |
| 127 | 融創星美御 | 747 | 114-195 | 平面 | 1282 | 18萬 | 50左右 |
| 128 | 南飛鴻十年城 | 5400 | 101-143 | 平面機械 | 2564 | 10-14萬 | 1000多個 |
| 129 | 左岸春天 | 549 | 73-129 | 平面 | 100 | 8-10萬 | 基本售罄 |
| 130 | 南飛鴻華洲城 | 13000 | 28-147 | 平面機械 | 10400 | 16-18萬左右 | 1200左右 |
| 131 | 龍記觀瀾山 | 1172 | 86-133 | 平面機械 | 999 | 14-23萬 | 100多個 |
| 132 | 城市風景都市印象 | 1815 | 36-150 | 平面 | 900 | 13-15萬 | 基本售罄 |
| 133 | 西安龍湖雙瓏原著 | 134 | 230-290 | 平面車位 | 142 | 15.5萬 | 基本售罄 |
| 134 | 楓丹白露苑 | 440 | 62.140 | 平面 | 400 | 12.5-13.5萬 | 基本售罄 |
| 135 | 天地源云水天境 | 1466 | 166-193 | 平面 | 3000 | 12萬左右 | 3000 |
| 136 | 萬科翡翠天譽 | 2756 | 90-190 | 平面 | 3303 | 16-18萬 | 900多個 |
| 137 | 龍城銘園二期 | 3650 | 68-117 | 平面 | 2920 | 13-18萬 | 450個左右 |
| 138 | 高新芳華 | 1447 | 28-80 | 平面 | 740 | 16-19萬 | 200多個 |
| 139 | 天正幸福里 | 829 | 63-110 | 平面 | 400 | 11-13萬 | 基本售罄 |
| 140 | 融城云谷 | 444 | 14-1384 | 平面 | 1823 | 12-15萬 | 700多個 |
| 141 | class國際公館 | 792 | 40-91 | 平面 | 151 | 14萬 | 基本售罄 |
| 142 | 尚品國際 | 1000 | 41-64 | 平面機械 | 800 | 8萬左右 | 400左右 |
| 143 | 長安居 | 294 | 140-169 | 平面 | 500 | 16-20萬 | 基本售罄 |
| 144 | 林凱花園 | 135 | 94-100 | 平面 | 40 | 10萬 | 基本售罄 |
| 145 | 電子城 | ||||||
| 146 | 萬象春天 | 10280 | 80-139 | 機械平面 | 2737 | 11-19萬 | 1300多 |
| 147 | 中建群星匯 | 1790 | 63-166 | 平面機械 | 1196 | 9-13.5萬 | 800多 |
| 148 | 融僑城 | 5200 | 91-191 | 平面 | 4000 | 15-26萬 | 200左右 |
| 149 | 高新領域 | 1600 | 33-137 | 平面機械 | 2400 | 13-18萬 | 830多個 |
| 150 | 橡樹街區 | 258 | 46-104 | 平面機械 | 600 | 16.5-20萬 | 150左右 |
| 151 | 裕昌太陽城 | 2726 | 81-164 | 平面 | 990 | 16-20萬 | 100左右 |
| 152 | 金泰假日花城 | 4624 | 57-175 | 平面 | 3000 | 26萬-28萬 | 200多個 |
| 153 | 紫薇尚層 | 1583 | 47-175 | 平面 | 918 | 11-14萬 | 基本售罄 |
| 154 | 融僑紫薇馨苑 | 7312 | 96-143 | 平面機械 | 3500 | 20-25萬 | 600多個 |
| 155 | 紫薇城市花園 | 832 | 89-189 | 平面 | 560 | 16-18萬 | 基本售罄 |
租房|二手|招聘|征婚|寵物
尋人|活動|轉讓|家政|商機
?微信關注后發現寶藏