服務(wù)熱線
13008403280

許多西安人都知道曲江的房?jī)r(jià)高,相應(yīng)的西安曲江房產(chǎn)配套的車位價(jià)格也比較高。參考網(wǎng)傳數(shù)據(jù)曲江區(qū)車位均價(jià)約為20萬元、高新區(qū)車位均價(jià)約為22萬元。西京同城小編在此為您分享西安曲江各小區(qū)的戶數(shù),房屋面積以及車位價(jià)格,車位數(shù)量情況。
開發(fā)商的解釋:目前影響車位價(jià)格的主要是建安成本。地下車庫(kù)建設(shè)需要大量的通道、柱子、墻體等,配電室、電梯等設(shè)施,因?yàn)樯婕巴练健⑼L(fēng)、排水、承載、照明、消防等一系列因素,還要建造監(jiān)控系統(tǒng)和出入感應(yīng)卡設(shè)備等智能化管理設(shè)施,地下車位每平方米的成本在3000元左右。一個(gè)車位實(shí)際面積如果是15平方米,每建一個(gè)地下車位,還需要多建25平方米的公攤面積,成本一下就上去了,降價(jià)只會(huì)賠錢。在曲江寸土寸金的地方,低價(jià)高,車位價(jià)格水漲船高也合情合理。
購(gòu)房者角度來看:車位緊張主要導(dǎo)致車位價(jià)格偏高,隨著社會(huì)發(fā)展,一家一車已經(jīng)很難滿足多數(shù)家庭的需求,一些家庭會(huì)購(gòu)買多個(gè)車位。而小區(qū)建設(shè)初期車位配比比例一般都在1:0.8-1:1左右。供小于求,開發(fā)商就有充分理由提升車位銷售價(jià)格。

| 序號(hào) | 住宅名稱 | 總戶數(shù) | 房屋面積 | 平面/機(jī)械 | 車位總數(shù) | 車位價(jià)格 | 未售車位 |
| 1 | 金滹沱 | ||||||
| 2 | 曲江千林郡 | 3800 | 82-179 | 平面 | 4370 | 12-16萬 | 1900多個(gè) |
| 3 | 曲江印 | 406 | 260-507 | 平面 | 1069 | 40萬左右 | 1000左右 |
| 4 | 曲江觀山悅 | 3206 | 141-165 | 平面 | 1200 | 13.5-14萬 | 200左右 |
| 5 | 金輝世界城 | 10000 | 78-191 | 平面 | 12000 | 15-20萬 | 5000左右 |
| 6 | 卡布奇諾國(guó)際社區(qū) | 2800 | 41-138 | 平面 | 2000 | 12-13.5萬 | 490多個(gè) |
| 7 | 中海鉑宮 | 534 | 245-391 | 平面 | 534 | 17-23萬 | 基本售整 |
| 8 | 曲江瀾山 | 1786 | 76-186 | 平面 | 600 | 14-16萬 | 基本售整 |
| 9 | 萬科城市之光 | 446 | 91-199 | 平面機(jī)械 | 2100 | 18-21萬 | 690多個(gè) |
| 10 | 碧桂園云頂 | 1830 | 143-248 | 平面 | 2653 | 16-22.2萬 | 1860左右 |
| 11 | 中海城 | 4214 | 83-138 | 平面 | 5117 | 8-15萬 | 基本售罄 |
| 12 | 中海凱旋門 | 4474 | 90-170 | 平面 | 5368 | 13-16萬 | 800左右 |
| 13 | 天地源曲江香都 | 1484 | 105-278 | 平面 | 1632 | 17-19萬 | 300左右 |
| 14 | 南湖 | ||||||
| 15 | 榮禾曲池東岸 | 692 | 190-598 | 平面 | 1570 | 20-25萬 | 560多個(gè) |
| 16 | 曲江公館和園 | 880 | 228-476 | 平面 | 1800 | 20-28萬 | 270多個(gè) |
| 17 | 華潤(rùn)悅璽 | 864 | 169-206 | 平面 | 2122 | 18.87萬 | 1570多個(gè) |
| 18 | 華僑城天鵝堡 | 2185 | 76-167 | 平面/機(jī)械 | 2320 | 16-20萬 | 350左右 |
| 19 | 中國(guó)鐵建梧桐苑 | 2096 | 93-136 | 平面 | 3144 | 16-18萬 | 300多個(gè) |
| 20 | 曲江諸子階 | 2283 | 91-188 | 平面 | 1892 | 23-25萬 | 390多個(gè) |
| 21 | 曲江公館 | 477 | 164-400 | 平面 | 282 | 30萬 | 部售罄 |
| 22 | 曲江玫瑰園 | 135 | 230-530 | 平面 | 595 | 20-35萬 | 298左右 |
| 23 | 金地芙春世家 | 1822 | 174-286 | 平面 | 2733 | 19-23萬 | 900多個(gè) |
| 24 | 曲江金水灣 | 1202 | 161-246 | 平面 | 1443 | 15-20萬 | 400多個(gè) |
| 25 | 曲江一中 | ||||||
| 26 | 豐景佳園 | 1081 | 155-227 | 平面 | 2162 | 10-12萬 | 910多個(gè) |
| 27 | 陽(yáng)光城麗茲公館 | 2949 | 83-143 | 平面 | 2959 | 4-13萬 | 450個(gè)左右 |
| 28 | 曲江紫汀苑 | 2153 | 122-520 | 平面 | 3384 | 15-18萬 | 1300多 |
| 29 | 中海熙岸 | 1429 | 87-221 | 平面 | 600 | 17-20萬 | 基本售罄 |
| 30 | 中鐵建西派國(guó)際 | 1748 | 187-215 | 平面 | 1852 | 14-15萬 | 750多個(gè) |
| 31 | 中海東郡 | 2594 | 54-279 | 平面 | 1100 | 15-19萬 | 基本售罄 |
| 32 | 大華公園世家 | 8600 | 75-417 | 平面機(jī)械 | 3500 | 11-19萬 | 700多個(gè) |
| 33 | 中海紫御華府 | 6107 | 37-282 | 平面 | 7939 | 18-22萬 | 690多個(gè) |
| 34 | 星河九號(hào) | 1337 | 34-67 | 機(jī)械 | 866 | 6-7萬 | 800左右 |
| 35 | 曲江風(fēng)景線 | 1043 | 114-165 | 平面 | 1367 | 16-25萬 | 280多個(gè) |
| 36 | 中海曲江碧林灣 | 2712 | 98-158 | 平面 | 1766 | 12-16萬 | 600多個(gè) |
| 37 | 華僑城108坊 | 243 | 280-800 | 平面 | 243 | 30萬 | 基本售罄 |
| 38 | 曲江漢華城 | 3390 | 84-124 | 平面 | 1145 | 12-16萬 | 600左右 |
| 39 | 曲江六號(hào) | 1979 | 90-319 | 平面 | 500 | 13-15萬 | 基本售罄 |
| 40 | 中鐵國(guó)際城曦園 | 2628 | 89-127 | 平面 | 2100 | 20萬左右 | 390多個(gè) |
| 41 | 曲江龍邸 | 3803 | 80-280 | 平面 | 1093 | 17-20萬 | 280多個(gè) |
| 42 | 曲江翠竹園 | 1662 | 108-166 | 平面 | 800 | 8-24萬 | 基本售罄 |
| 43 | 中海御湖 | 2887 | 200-285 | 平面 | 2040 | 15-18萬 | 670多 |
| 44 | 漢華曲江中心 | 1230 | 40-80 | 平面 | 4000 | 21萬 | 2300左右 |
| 45 | 中國(guó)鐵建萬科翡翠國(guó)際 | 6006 | 78-240 | 平面 | 3153 | 18萬左右 | 470個(gè) 左右 |
| 46 | 曲江華著中城 | 5314 | 26-163 | 平面 | 6908 | 19萬 | 300左右 |
| 47 | 中海觀園 | 2956 | 94-170 | 平面 | 964 | 18-20萬 | 基本售整 |
| 48 | 龍湖紫都城 | 2228 | 48-144 | 平面 | 1177 | 21-23萬 | 基本售整 |
| 49 | 春曉華苑 | 2400 | 84-130 | 平面 | 2000 | 12-14萬 | 690多個(gè) |
| 50 | 中冶一曲江山 | 1627 | 87-262 | 平面 | 599 | 25-30萬 | 基本售罄 |
| 51 | 海天華庭 | 1158 | 91-144 | 平面 | 958 | 12-14萬 | 300多個(gè) |
| 52 | 金地湖城大境 | 8175 | 160-360 | 平面 | 13489 | 19-25萬 | 100左右 |
| 53 | 萬科金域曲江 | 6493 | 69-143 | 機(jī)械平面 | 5194 | 18.8-28.8萬 | 2400多個(gè) |
| 54 | 紫薇永和坊 | 2154 | 97-452 | 平面 | 3231 | 20-24萬 | 1030左右 |
| 55 | 紫薇曲江意境 | 2853 | 51-225 | 平面 | 2700 | 18-20萬 | 740多個(gè) |
| 56 | 雅居樂御賓府 | 943 | 133-339 | 平面 | 1967 | 16-19萬 | 1000多個(gè) |
| 57 | 曲江觀邸 | 2970 | 41-114 | 平面 | 2000 | 22-24萬 | 580多 |
| 58 | 曲江蘭亭 | 1665 | 114-192 | 平面 | 1665 | 16-20萬 | 300多個(gè) |
| 59 | 曲江春曉苑 | 1152 | 93-171 | 平面 | 677 | 15-17萬 | 基本售罄 |
| 60 | 朗詩(shī)雁南棲 | 528 | 74-125 | 平面 | 454 | 12-14萬 | 100多個(gè) |
| 61 | 招商依云曲江 | 3117 | 96-143 | 平面車位 | 4363 | 11-16萬 | 基本售罄 |
| 62 | 中海曲江大城 | 2821 | 102-337 | 平面車位 | 1881 | 15-22 萬 | 810多個(gè) |
| 63 | 金地南湖藝境 | 1565 | 99-128 | 平面車位 | 2035 | 8-20萬 | 售罄 |
| 64 | 保利曲江春天里 | 2584 | 112-143 | 平面 | 2952 | 14-15萬 | 850多個(gè) |
| 65 | 西安三迪楓丹 | 3084 | 80-142 | 平面 | 4000 | 10-11萬 | 2000多個(gè) |
| 66 | 天地源香都東岸 | 2518 | 43~230 | 平面 | 1330 | 12-14.5萬 | 600左右 |
| 67 | 金地褐石公館 | 1704 | 77-139 | 平面車位 | 2043 | 14-18萬 | 300左右 |
| 68 | 曲江美好時(shí)光 | 3096 | 76-208 | 平面車位 | 3094 | 8-18萬 | 300多個(gè) |
| 69 | 金地中心風(fēng)華 | 1527 | 108-166 | 平面 | 2085 | 16-18萬 | 600左右 |
| 70 | 新植物園 | ||||||
| 71 | 雁棲玫瑰園 | 462 | 230-310 | 平面 | 554 | 25-30萬 | 40個(gè)左右 |
| 72 | 金地翔悅天下 | 2542 | 47-145 | 平面 | 1600 | 10.5-12.5萬 | 790多個(gè) |
| 73 | 中海凱旖門 | 1098 | 82-167 | 平面 | 2000 | 10-12萬 | 100左右 |
| 74 | 華潤(rùn)置地曲江九里 | 1768 | 118-140 | 平面 | 2563 | 12-13萬 | 1050左右 |
| 75 | 雁翔廣場(chǎng) | ||||||
| 76 | 旺座城海德堡PARK | 3258 | 88-198 | 平面 | 4000 | 10-17萬 | 1200多 |
| 77 | 萬科東方傳奇 | 3360 | 83-160 | 平面 | 855 | 12-15萬 | 基本售罄 |
| 78 | 金輝公園里 | 1581 | 78-147 | 平面 | 1791 | 16萬 | 即將售罄 |
| 79 | 綠地曲江名城 | 1698 | 75-179 | 平面 | 2082 | 9-11萬 | 600多個(gè) |
| 80 | 陽(yáng)光城麗茲公館 | 2967 | 88-143 | 平面車位 | 3858 | 13-14 | 2300左右 |
| 81 | 雁鳴湖 | ||||||
| 82 | 合能十里錦繡 | 10090 | 60-155 | 平面機(jī)械 | 4200 | 7-12萬 | 700左右 |
| 83 | 綠地國(guó)際生態(tài)城 | 4300 | 70-150 | 平面/機(jī)械 | 5000 | 6萬-15萬 | 800左右 |
| 84 | 中建錦繡天地 | 1158 | 108-194 | 平面車位 | 1923 | 11-13萬 | 1000左右 |
| 85 | 海倫灣 | 1850 | 142-174 | 平面車位 | 2220 | 13-14萬 | 1200左右 |
| 86 | 海亮唐寧府 | 1529 | 95-153 | 平面 | 1980 | 13萬 | 800左右 |
| 87 | 當(dāng)代境moma | 3324 | 70-120 | 平面機(jī)械 | 2224 | 7.5萬-12萬 5 | 1100左右 |
| 88 | 等駕坡 | ||||||
| 89 | 中國(guó)鐵建逸園 | 846 | 122-127 | 平面 | 846 | 8-9萬 | 100多個(gè) |
| 90 | 真愛萬科公園華府 | 2835 | 102-155 | 平面 | 3468 | 11-13萬 | 800多個(gè) |
| 91 | 融創(chuàng)天朗融公館 | 2590 | 76-287 | 平面機(jī)械 | 2660 | 9-15萬 | 700多個(gè) |
| 92 | 公園上城 | 774 | 101-145 | 平面 | 1207 | 7-11萬 | 400多個(gè) |
| 93 | 瑞和大唐府邸 | 2054 | 113-132 | 平面+機(jī)械 | 1366 | 8-12萬 | 1100左右 |
| 94 | 華清學(xué)府城 | 6060 | 96-171 | 機(jī)械平面 | 8000 | 5-13萬 | 1100多個(gè) |
| 95 | 曲江國(guó)風(fēng)世家 | 1766 | 77-183 | 平面 | 1617 | 8-12萬 | 300多個(gè) |
租房|二手|招聘|征婚|寵物
尋人|活動(dòng)|轉(zhuǎn)讓|家政|商機(jī)
?微信關(guān)注后發(fā)現(xiàn)寶藏