服務熱線
13008403280

2023年以來,西安市的房價穩重有降,各新小區所售車位價格也有一定下調。本文分享西安城東各小區的戶數,房屋面積,車位總數和價格,供您參考。
2019年漢中市有位業主起訴開發商降價出售車位,損害了自身的權益,要求返還車位差價并辦理產權證,法院駁回了這位業主主張。一般情況下,出售車位時如果沒有存在欺詐行為,后期進行了降價,被視為正常市場行為,購車位者要求返回差價不會得到法律支持。
在小區車位首次開售的時候,如果資金允許,又經常在小區住,還是購買為好。對于資金緊張的業主來說,如果車位配比高的話,就不要著急買,等入住幾年之后再買,價格會比較實惠;如果車位配比低,小區屬于優質學區房,建議還是購買為好。

| 序號 | 住宅名稱 | 總戶數 | 房屋面積 | 平面/機械 | 車位總數 | 車位價格 | 未售車位 |
| 1 | 中海悅墅 | 2646 | 75-178 | 平面 | 1842 | 18-25 萬 | 540多個 |
| 2 | 金科博翠天辰 | 2782 | 100-143 | 平面 | 3309 | 9-11萬 | 1980多個 |
| 3 | 保利心語花園 | 3588 | 93-143 | 平面/機械 | 2000 | 13-14萬 | |
| 4 | 榮德棕櫚陽光 | 3696 | 72-187 | 平面 | 2804 | 17-19萬 | 600多個 |
| 5 | 建工清涼灞柳 | 1169 | 44187 | 平面/機械 | 1381 | 14萬 | 900左右 |
| 6 | 浐灞1號 | 3191 | 31-163 | 平面機械 | 2000 | 0-12萬 | 780多 |
| 7 | 冠昌金域灣畔 | 992 | 145-256 | 平面 | 600 | 18萬 | 200左右 |
| 8 | 林邑 | 1772 | 70-140 | 平面 | 1822 | 14萬 | 1450左右 |
| 9 | 桃源漫步 | 496 | 116-203 | 平面 | 976 | 17萬 | 440左右 |
| 10 | 浐灞半島 | 18675 | 92-126 | 平面 | 14940 | 15-20萬 | 5000多個 |
| 11 | 西岸國際花園 | 1294 | 52-132 | 平面 | 323 | 13-14 | 基本售馨 |
| 12 | 金科博翠天宸 | 2774 | 93-143 | 平面 | 3328 | 9-13萬 | 1800左右 |
| 13 | 華遠海藍城 | 9000 | 90-185 | 平面/機械 | 9240 | 13.5-18.5萬 | 1500左右 |
| 14 | 德杰德裕天下 | 4666 | 83-125 | 平面 | 4891 | 8-9萬 | 3500多個 |
| 15 | 中海悅野 | 1378 | 95-110 | 平面 | 1262 | 17萬 | 200左右 |
| 16 | 金裕青青家園 | 2684 | 80-137 | 平面 | 647 | 8-9萬 | 基本售罄 |
| 17 | 萬科金域藍灣 | 1276 | 91-137 | 平面/機械 | 1480 | 15-18萬 | 550多 |
| 18 | 胡家廟 | ||||||
| 19 | 恒基碧翠錦華 | 2692 | 80-260 | 機械平面 | 8-13萬 | 1615 | |
| 20 | 融創西安壹號院 | 666 | 193-229 | 平面 | 1692 | 15-17萬 | 650左右 |
| 21 | 華旗東郡 | 2485 | 機械平面 | 1214 | 7-11萬 | 790多個 | |
| 22 | 唐韻三坊 | 4165 | 46-122 | 機械/平面 | 2400 | 16-17.5萬 | 800多個 |
| 23 | 長纓東路 | ||||||
| 24 | 龍湖天曜 | 1170 | 110-173 | 平面 | 1721 | 15-20萬 | 800左右 |
| 25 | 682 | 45-217 | 平面 | 272 | 7-9萬 | 基本售馨 | |
| 26 | 輕工市場 | ||||||
| 27 | 就掌燈 | 800 | 133-248 | 平面 | 1200 | 25-30萬 | 100多個 |
| 28 | 興慶公園 | ||||||
| 29 | 蘭蒂斯城 | 6012 | 47-128 | 平面 | 1800 | 16-24萬 | 基本售罄 |
| 30 | 長樂坊 | ||||||
| 31 | 東關小區 | 374 | 51-80 | 平面 | 187 | 6-8萬 | 基本售罄 |
| 32 | 恒大嘉里公館 | 1546 | 25-73 | 機械 | 125 | 10-11萬 | 基本售罄 |
| 33 | 太乙立交 | ||||||
| 34 | 心晴雅苑 | 236 | 128-157 | 平面 | 200 | 15-23萬 | 50多個 |
| 35 | 常春藤花園 | 1568 | 63-133 | 平面 | 250 | 20-25萬 | 基本售罄 |
| 36 | 學府首座 | 2646 | 45-137 | 平面 | 844 | 13-23萬 | 基本售警 |
| 37 | 天倫御城龍脈 | 2401 | 58-115 | 平面 | 1100 | 15-20萬 | 400多個 |
| 38 | 海倫國際 | 7358 | 81-157 | 平面機械 | 7307 | 15-16萬 | 2000多個 |
| 39 | 高科綠水東城 | 1686 | 68-134 | 平面機械 | 1286 | 8.8-9.975 | 400多 |
| 40 | 綠地樂和城 | 903 | 56-84 | 平面 | 903 | 13-15萬 | 100多個 |
| 41 | 新旅城 | 2700 | 81-133 | 平面機械 | 1350 | 8-30萬 | 300多個 |
| 42 | 恒志云都 | 2014 | 107-198 | 機械平面 | 2497 | 9.11-20.57 | 1100多個 |
| 43 | 世園會 | ||||||
| 44 | 灣流 | 2487 | 82-390 | 平面機械 | 3730 | 1415萬 | |
| 45 | 綠地國際生態城西區 | 1403 | 92-529 | 平面 | 1152 | 6.1萬 | 120左右 |
| 46 | 綠地國際生態城東區 | 1698 | 92-335 | 平面 | 1193 | 6.5萬 | 240左右 |
| 47 | 綠地國際生態城四期 | 1775 | 90-145 | 平面 | 1056 | 5.6萬 | 490左右 |
| 48 | 萬科瀾岸 | 2102 | 110-143 | 平面 | 2733 | 10-14萬 | 1200多 |
| 49 | 天朗蔚藍東庭 | 3510 | 94-152 | 機械 | 3159 | 7-9萬 | 50左右 |
| 50 | 普華淺水灣 | 4297 | 124-205 | 平面機械 | 3600 | 14-16萬 | 1600左右 |
| 51 | 恒大御景 | 3376 | 41-124 | 平面 | 3464 | 12-14萬 | 1000左右 |
| 52 | 暖山西安 | 2453 | 95-149 | 平面 | 1300 | 16-18萬 | 380多個 |
| 53 | 中鐵繞香郡 | 1000 | 78-150 | 平面 | 829 | 12.5萬 | 650左右 |
| 54 | 自然界 | 1041 | 165-310 | 平面 | 3188 | 14-25萬 | 0多含河山未推 |
| 55 | 紫薇花園洲 | 1993 | 平面 | 2790 | 13-19萬 | 1800多個 | |
| 56 | 振業泊岸 | 1031 | 90-230 | 平面 | 1161 | 10-15萬 | 630個左右 |
| 57 | 華潤未來城市廣場 | 2178 | 97-128 | 平面 | 2600 | 9-11萬 | 1900多個 |
| 58 | 碧桂園閱江府 | 1016 | 117-185 | 平面 | 1563 | 20萬左右 | 850多 |
| 59 | 中南樾府 | 1096 | 平面車位 | 1315 | 13萬 | 650多 | |
| 60 | 龍湖香醍國際社區 | 6243 | 116-300 | 機械平面 | 1800 | 9-11萬 | 基本售罄 |
| 61 | 世園大公館 | 2309 | 80-172 | 機械平面 | 1795 | 12.7-13.5萬 | 350多個 |
| 62 | 自然界云棲 | 1336 | 90-223 | 平面 | 1725 | 13.8萬 | 600左右 |
| 63 | 振業泊公館 | 2239 | 90-140 | 平面 | 2600 | 10-15萬 | 900左右 |
| 64 | 振業泊墅 | 968 | 124-266 | 平面 | 350 | 20-28萬 | 售罄 |
| 65 | 東二環八府莊 | ||||||
| 66 | 紫薇東進 | 3170 | 81-147 | 平面機械 | 3890 | 10-11萬 | 1500多個 |
| 67 | 萬科雁鳴湖 | 1581 | 93-142 | 平面 | 1897 | 8-17萬 | 1230左右 |
| 68 | 上和郡 | 1600 | 83-118 | 平面 | 1710 | 12.14萬 | 500多 |
| 69 | 匯林華城 | 5000 | 46-151 | 平面 | 1500 | 14-16萬 | 300多個 |
| 70 | 里程柳岸十里 | 232 | 132-147 | 平面 | 413 | 17萬 | 300左右 |
| 71 | 萬科悅灣 | 1101 | 77-205 | 平面 | 1432 | 10-13萬 | 500多個 |
| 72 | 大華錦繡 | 1834 | 45-224 | 平面 | 1470 | 12.8-14.2萬 | 870左右 |
| 73 | 宸宇世紀城 | 396 | 96-142 | 平面機械 | 436 | 12-20萬 | 90左右 |
| 74 | 融創融公館 | 1160 | 133-291 | 平面 | 1867 | 7-13萬 | 370多個 |
| 75 | 合能鉑悅府 | 1474 | 99-142 | 平面機械 | 1843 | 6-19萬 | 800多個 |
| 76 | 海棠華府 | 676 | 88-176 | 平面 | 600 | 8-10萬 | 150個左右 |
| 77 | 林河春天 | 4027 | 31-112 | 平面 | 4027 | 10-18萬 | 110左右 |
| 78 | 席王 | ||||||
| 79 | 領航悅宸 | 1264 | 82-150 | 平面 | 816 | 7-9萬 | 290多個 |
| 80 | 浐灞新城 | 1639 | 75-115 | 機械平面 | 1639 | 6-10萬 | 800多個 |
| 81 | 華陽玲瓏苑 | 712 | 80-105 | 平面 | 607 | 11萬 | 550左右 |
| 82 | 萬象灣 | 1346 | 7493 | 平面車位 | 673 | 11-14萬 | 200左右 |
| 83 | 騰業國王鎮 | 2859 | 32-144 | 平面 | 1066 | 8-10萬 | 360多個 |
| 84 | 融創桃源府 | 1052 | 132-166 | 平面 | 1315 | 13-17萬 | 200多個 |
| 85 | 世園悅府 | 278 | 80-100 | 平面 | 329 | 10-12萬 | 50多個 |
| 86 | 紫楹臺 | 373 | 220-332 | 平面 | 775 | 15-18萬 | 70多個 |
| 87 | 東城新一家 | 4633 | 86-142 | 平面機械 | 3243 | 7-15萬 | 1500多個 |
| 88 | 保利林語溪 | 926 | 110-140 | 平面車位 | 833 | 9-10萬 | 300左右 |
| 89 | 韓森塞 | ||||||
| 90 | 奧園譽府 | 1288 | 80-143 | 平面 | 1557 | 14-16萬 | 850左右 |
| 91 | 龍騰萬都會 | 7080 | 85-145 | 平面車位 | 2832 | 13萬 | 250多個 |
| 92 | 廣夏水岸東方 | 7000 | 87-228 | 平面 | |||
| 93 | 榮德棕櫚陽光 | 3696 | 89-165 | 平面機械 | 2700 | 12-16萬 | 1000左右 |
| 94 | 新東尚 | 2070 | 61-175 | 平面 | 691 | 13-15萬 | 基本售罄 |
| 95 | 龍騰華府 | 7080 | 85-145 | 平面車位 | 2832 | 13萬 | 250多個 |
| 96 | 福邸銘門 | 1995 | 132-180 | 平面 | 300 | 10-11萬 | 基本售罄 |
| 97 | 東城國際 | 321 | 91-118 | 平面機械 | 267 | 15-16萬 | 31個左右 |
| 98 | 新興駿景園 | 1867 | 80-136 | 平面 | 934 | 18-25萬 | 300左右 |
| 99 | 半坡 | ||||||
| 100 | 香榭水岸 | 2414 | 64-114 | 平面 | 2292 | 10-14萬 | 870多個 |
| 101 | 富力白鷺灣 | 3138 | 78-185 | 平面機械 | 2788 | 12-14萬 | 1500多個 |
| 102 | 華遠海藍城四期 | 1608 | 87-147 | 平面 | 1350 | 14萬 | 120左右 |
| 103 | 中鐵琉森水岸 | 974 | 89-163 | 平面 | 1503 | 12-14萬 | 800左右 |
| 104 | 水岸東城 | 2166 | 61-96 | 平面機械 | 1000 | 9-12萬 | 500多個 |
| 105 | 香江灣 | 1060 | 111-272 | 平面 | 816 | 10-11萬 | 200多個 |
| 106 | 融創壹號院 | 1190 | 189-280 | 平面 | 2400 | 16-20萬 | 840多個 |
| 107 | 廣匯匯悅城 | 4067 | 108-120 | 平面 | 6100 | 9.5-10.5萬 | 4500多個 |
| 108 | 錦城四季 | 1062 | 38-96 | 平面 | 400 | 15-18.5萬 | 基本售罄 |
| 109 | 德美萬有引儷 | 502 | 51-136 | 平面 | 502 | 待定 | 500左右 |
| 110 | 興慶宮 | 1900 | 71-139 | 平面機械 | 1000 | 15-20萬 | 600左右 |
| 111 | 東方羅馬花園 | 4700 | 18-70 | 平面機械 | 800 | 13萬 | 120左右 |
| 112 | 御錦城 | 30000 | 82-166 | 平面/機械 | 36000 | 8-18萬 | 6000多個 |
| 113 | 灞業大境 | 6282 | 34-138 | 平面 | 3300 | 10-14萬 | 980多個 |
| 114 | 歐亞國際 | 1200 | 50-114 | 平面機械 | 895 | 13-15萬左右 | 400左右 |
| 115 | 富力白鷺灣 | 3806 | 86-161 | 平面 | 2788 | 7-20萬 | 1900多 |
| 116 | 長樂府 | 615 | 78-138 | 平面 | 684 | 6-10萬 | 100多個 |
| 117 | 藍天小區 | 1014 | 73-130 | 平面 | 305 | 5-10萬 | 基本售整 |
| 118 | 慶華長安花園 | 2527 | 88-118 | 機械平面 | 2300 | 13萬 | 1300左右 |
| 119 | 香湖灣1號 | 1201 | 102-283 | 平面 | 1783 | 15萬 | 105左右 |
| 120 | 高科麓灣 | 8000 | 89-209 | 機械 | 8261 | 10-15萬 | 350左右 |
| 121 | 沁水新城 | 3680 | 91-165 | 平面 | 1300 | 13-15萬 | 400多個 |
| 122 | 華豐園 | 680 | 92-136 | 平面 | 340 | 9-12萬 | 基本售罄 |
| 123 | 恒大綠洲 | 4704 | 80-164 | 平面 | 3240 | 14-15萬 | 700多個 |
| 124 | 紡織城 | ||||||
| 125 | 中鐵繽紛新城 | 2786 | 78-106 | 平面 | 1504 | 12-14萬 | 500多個 |
| 126 | 西溪里象牙灣 | 1560 | 99-146 | 平面機械 | 1248 | 7.5-9.5萬 | 690多個 |
| 127 | 半坡國際廣場 | 2124 | 66-140 | 平面 | 892 | 12萬 | 440個左右 |
| 128 | 中國鐵建花語城 | 2657 | 98-180 | 平面 | 3494 | 13-16萬 | 560多個 |
| 129 | 爰家E都 | 596 | 66-131 | 平面 | 523 | 13萬 | 400左右 |
| 130 | 招商城市主場 | 1936 | 90-110 | 平面 | 1953 | 6-15萬 | 1371 |
| 131 | 中海云錦 | 856 | 127-143 | 平面 | 1157 | 待售 | 1157 |
| 132 | 天朗御湖 | 5400 | 77-119 | 平面 | 3800 | 11-16萬 | 400多 |
| 133 | 融創宸閱和鳴 | 1936 | 103-142 | 平面 | 2006 | 18萬 | |
| 134 | 永澤五里州 | 794 | 85-130 | 機械平面 | 882 | 8-12.5 萬 | 440多個 |
| 135 | 白馬公館 | 1000 | 84-138 | 平面 | 780 | 12萬 | 780 |
| 136 | 東御蘭汀 | 6036 | 62-100 | 平面機械 | 4800 | 9-13萬 | 1300多個 |
| 137 | 萬國金色家園 | 788 | 97-139 | 平面 | 80 | 12-16萬 | 基本售馨 |
| 138 | 保億風景大院 | 1205 | 55-153 | 平面 | 447 | 18-22萬 | 基本售馨 |
| 139 | 碧桂園瓏悅 | 583 | 107130 | 平面 | 948 | 15-24萬 | 250多個 |
| 140 | 中天錦庭 | 2455 | 75-108 | 平面 | 412 | 9-13萬 | 基本售馨 |
| 141 | 龍記帝景灣 | 993 | 46-119 | 平面機械 | 913 | 8-12萬 | 400多 |
| 142 | 白樺林明天 | 2005 | 91-134 | 機械 | 1902 | 10-13萬 | 基本售馨 |
| 143 | 港務區板塊 | ||||||
| 144 | 招商城市主場DK-1 | 1966 | 105-195 | 平面 | 2556 | 7-12萬 | 1800多 |
| 145 | 華潤未來城市 | 3181 | 114-184 | 平面 | 4136 | 10-13萬 | 2600多個 |
| 146 | 電建泛悅城 | 1469 | 109-129 | 平面機械 | 1763 | 10-11萬 | 1100多個 |
| 147 | 綠城全運村 | 1822 | 99-143 | 平面 | 2186 | 12.8-15萬 | 870多個 |
| 148 | 融創時代奧 | 1050 | 99-150 | 平面 | 1500 | 18.5-22萬 | 1300多個 |
| 149 | 融創望江府Dk-2 | 840 | 142-175 | 平面 | 1200 | 18-24萬 | 1100個 |
租房|二手|招聘|征婚|寵物
尋人|活動|轉讓|家政|商機
?微信關注后發現寶藏