服務熱線
13008403280

許多西安市民關注西安車位價格行情,在小區買了房要不要再買車位呢,這是個值得考慮的問題。西京同城小編在此為您分享西安各個小區的戶數,房屋面積,車位總數,車位價格及未售車位數量。因為未售車位數量也隨時在變動,本文數據截至2024年3月底,供您參考。
是的,買了本小區車位按規定還需要繳納車位管理費。
按照陜西省發改委發布新的停車費收費標準,未實行“一費制”的小區停車服務費每車位每月最高不超過150元(小型汽車);
已實行“一費制”的住宅小區室內停車場,按照車場類別,每車位每月30-80元或每車位每次2-5元。如您發現物業公司有亂收費情況,可以向上舉報投訴。
機械車位好還是平面車位好目前說法不一,西京同城小編看來機械車位是未來一個發展趨勢,平面車位要參考的因素較多。 事實上機械車位往往比平面車位價格低,因為相同的空間機械車位可以停放更多的車輛。

升降橫移上下層區別不大,均可單獨存取使用。上層車輛存取車,均可通過車位的升降橫移方式,將上層車位移動到下層進行存取。
機械車位一般一層比二層貴,資金允許建議買一層,自己使用方便也好出租;一層剩余不多或者二層價格比較優惠時可以選擇二層。 二層選擇的時候盡量避開交叉口,因為機械車位停放的時候需要等待二層降下來,如果有別的車經過,你得給人讓路。另外二層選擇的時候要注意高度,上方的管道是否有影響,是否能夠停放大車或者SUV。
| 西安城南各小區車位價格數量一覽 | 西安高新各小區車位價格數量一覽 |
| 西安曲江各小區車位價格數量一覽 | 西安城東各小區車位價格數量一覽 |
| 西安城西各小區車位價格數量一覽 | 西安城北各小區車位價格數量一覽 |
| 西安郊區各小區車位價格數量一覽 |
| 序號 | 住宅名稱 | 總戶數 | 房屋面積 | 平面/機械 | 車位總數 | 車位價格 | 未售車位 |
| 1 | 城西客運站 | ||||||
| 2 | 鼎誠馥桂園 | 3560 | 74-132 | 機械平面 | 2554 | 5-12.5 | 1500左右 |
| 3 | 豐盛園 | 2905 | 53-163 | 平面 | 871 | 14萬 | 基本售罄 |
| 4 | 漢城壹號 | 3787 | 54-139 | 平面機械 | 2272 | 16.8-22.6 | 1200多個 |
| 5 | 金輝C園 | 1990 | 84-123 | 平面 | 993 | 11-12萬 | 260多個 |
| 6 | 富力開遠城 | 8366 | 109-193 | 平面機械 | 2736 | 16-20萬 | 2100個左右 |
| 7 | 春曉華苑 | 2400 | 95-150 | 機械平面 | 1200 | 7-13萬 | 200左右 |
| 8 | 宏林尚品 | 984 | 58-116 | 機械 | 350 | 8-12萬 | 60左右 |
| 9 | 東尚觀湖 | 2615 | 85-161 | 平面 | 1000 | 10-13萬 | 300多個 |
| 10 | 德杰狀元府邸 | 2075 | 96-125 | 平面 | 2940 | 10萬左右 | 350左右 |
| 11 | 金輝優步花園 | 1250 | 75-110 | 平面機械 | 1250 | 14-16.5萬 | 基本售罄 |
| 12 | 漢郡故里 | 1479 | 44-120 | 平面 | 500 | 9-11萬 | 200多個 |
| 13 | 旭景新港 | 6116 | 81-132 | 平面 | 3000 | 12-14萬 | 900多個 |
| 14 | 三橋 | ||||||
| 15 | 萬科金色悅城 | 2245 | 70-130 | 平面機械 | 1043 | 5-13萬 | 230個左右 |
| 16 | 恒大翡翠龍庭 | 2579 | 52-130 | 平面 | 1719 | 12-14萬 | 600多個 |
| 17 | 華宇東原閱境 | 1323 | 107-143 | 平面 | 1587 | 15-17萬 | 700多個 |
| 18 | 綠地蘭亭公館 | 2814 | 49-87 | 平面機械 | 2867 | 9萬 | 1700左右 |
| 19 | 億潤花園 | 3681 | 52-146 | 機械平面 | 1032 | 18.5萬 | 750個左右 |
| 20 | 綠地新里城一期 | 3342 | 95-125 | 平面 | 3486 | 5萬 | 790左右 |
| 21 | 當代嘉寶公園悅 | 1657 | 77-134 | 平面 | 1659 | 12萬左右 | 820左右 |
| 22 | 綠地新里城二期 | 1 167 | 105-125 | 平面 | 1269 | 6萬 | 550左右 |
| 23 | 西旅逸都 | 3248 | 40-148 | 機械平面 | 843 | 6-10萬 | 240多 |
| 24 | 保利金香檳 | 2600 | 70-120 | 平面 | 2500 | 5-10萬 | 200左右 |
| 25 | 華潤二十四城 | 7166 | 73-106 | 平面機械 | 6500 | 3?18萬 | 350多個 |
| 26 | 海倫春天 | 2966 | 80-200 | 平面 | 2859 | 7-8萬 | 30個左右 |
| 27 | 梨園公館 | 1600 | 107-143 | 平面 | 1280 | 1416萬 | 600左右 |
| 28 | 梧桐年華 | 1043 | 80-135 | 平面 | 1085 | 10-13萬 | 400左右 |
| 29 | 中建開元城 | 1499 | 74-103 | 平面 | 1372 | 8-12萬左右 | 500左右 |
| 30 | 華宇鳳凰城 | 2320 | 49-143 | 機械 | 1392 | 7-13萬 | 900多 |
| 31 | 億潤錦悅匯 | 4249 | 49-131 | 平面 | 2556 | 9-12萬 | 1000多個 |
| 32 | 恒大翡翠華庭 | 2562 | 47-133 | 平面 | 2252 | 11-13萬 | 800多個 |
| 33 | 藍光公園華府 | 6083 | 150-266 | 平面 | 6630 | 9-11萬 | 2200左右 |
| 34 | 石橋立交 | ||||||
| 35 | 中海昆明路九號 | 1591 | 80-190 | 平面 | 1601 | 13萬 | 200左右 |
| 36 | 和平春天 | 2400 | 88-100 | 平面 | 1708 | 8-10萬 | 600多個 |
| 37 | 啟迪國際城 | 1933 | 87-161 | 平面機械 | 2320 | 10-18萬 | 350多個 |
| 38 | 金泰絲路花城 | 4438 | 108-160 | 平面機械 | 3550 | 9-20萬 | 基本售罄 |
| 39 | 朗詩未來街區 | 603 | 79-104 | 平面 | 647 | 14.5萬 | 520左右 |
| 40 | 華宇藍郡小區 | 3016 | 96-136 | 平面機械 | 2413 | 9-12萬 | 1000左右 |
| 41 | 豐禾路 | ||||||
| 42 | 融創天朗御園 | 1000 | 100-133 | 平面 | 1200 | 10-14萬 | 490多個 |
| 43 | 融創菌園 | 331 | 23-204 | 平面機械 | 835 | 14-17.8萬 | 基本售罄 |
| 44 | 融創臻園 | 3517 | 40-131 | 平面 | 3860 | 14萬 | 2100左右 |
| 45 | 陽光臺365 | 3698 | 55-350 | 平面 | 3536 | 12.4-15.6萬 | 1500左右 |
| 46 | 紫云溪 | 4008 | 80-109 | 平面 | 935 | 不賣,短租450 | 935個 |
| 47 | 中南青樾 | 2183 | 100-143 | 平面機械 | 1630 | 16萬 | 930多 |
| 48 | 長興園湖曲 | 1010 | 92-186 | 機械 | 342 | 12萬 | 70多個 |
| 49 | 保億公元印 | 1330 | 161-243 | 平面 | 1330 | 18-21 | 500左右 |
| 50 | 金葉新城 | 964 | 29-133 | 機械平面 | 901 | 10-14萬 | 800個左右 |
| 51 | 大興九臻 | 2036 | 82-137 | 平面機械 | 2000 | 9-18萬 | 800多個 |
| 52 | 太奧廣場北區 | 100 | 96-108 | 平面 | 120 | 14萬 | 50多個 |
| 53 | 太奧廣場南東區 | 1000 | 72-90 | 機械平面 | 800 | 11-15萬 | 700多個 |
| 54 | 鑫苑大都匯 | 1989 | 87-109 | 平面機械 | 8514 | 10.5-12.5萬 | 5000多個 |
| 55 | 金業觀湖大第 | 1300 | 75-135 | 平面 | 386 | 16萬 | 50個左右 |
| 56 | 世紀錦繡 | 4155 | 70-115 | 平面 | 600 | 7-11萬 | 基本售罄 |
| 57 | 御筆華庭 | 2139 | 37-103 | 平面 | 1200 | 9.5-12.5萬 | 500多個 |
| 58 | 龍湖水晶酈城 | 1 188 | 87-124 | 平面 | 924 | 9-11萬 | 40個左右 |
| 59 | 大興東路 | ||||||
| 60 | 紫境城 | 6000 | 73-113 | 平面機械 | 7200 | 6-11萬 | 售罄(多為贈) |
| 61 | 奧林匹克花園 | 3882 | 66-217 | 平面 | 1306 | 10-12萬 | 基本售罄 |
| 62 | 梧桐坊 | 718 | 67-93 | 平面機械 | 466 | 9-12萬 | 190多 |
| 63 | 土門 | ||||||
| 64 | 翡麗城 | 1897 | 35-130 | 平面 | 1 178 | 8-12萬 | 400多個 |
| 65 | 慶豐小區 | 271 | 65-133 | 平面 | 100 | 5-10萬 | 基本售罄 |
| 66 | 雅逸花園 | 1 168 | 70-82 | 平面 | 336 | 6-10萬 | 基本售罄 |
| 67 | 雅居樂錦城 | 1321 | 95-123 | 平面 | 1 147 | 12-13萬 | 650左右 |
| 68 | 銅雀臺 | 1364 | 26-141 | 平面 | 850 | 14-16萬 | 300多個 |
| 69 | 和基聽城 | 2430 | 67-115 | 平面 | 850 | 17萬 | 150左右 |
| 70 | 慶怡小區 | 559 | 83-121 | 平面 | 111 | 6-9萬 | 基本售轡 |
| 71 | 豐慶路 | ||||||
| 72 | 西安錦園 | 1399 | 166-226 | 平面 | 705 | 17.5-20萬 | 基本售罄 |
| 73 | 林凱城1期 | 1944 | 79-134 | 平面 | 1225 | 1 3.5 萬 | 800左右 |
| 74 | 東尚觀湖 | 2615 | 51-135 | 平面 | 1302 | 15萬 | 460多個 |
| 75 | 御溪望城 | 2384 | 39-115 | 平面 | 1300 | 16萬左右 | 520個左右 |
| 76 | 宏府翱翔九天 | 6120 | 61-124 | 機械平面 | 4896 | 15-20萬 | 2900多 |
| 77 | 天朗-萊茵小城 | 7329 | 66-116 | 平面 | 3664 | 8-10萬 | 950多 |
| 78 | 豐慶公園 | ||||||
| 79 | 萬科大都會 | 3565 | 92-130 | 平面 | 9893 | 8-10萬 | 2000左右 |
| 80 | 西市佳境 | 291 | 193-269 | 平面機械 | 386 | 21-40萬 | 40個左右 |
| 81 | 西市佳園 | 2929 | 78-143 | 平面機械 | 1377 | 16-18萬 | 350個左右 |
| 82 | 公園天下 | 2790 | 46-173 | 平面 | 160 | 16-28萬 | 基本售罄 |
| 83 | 西市佳郡 | 428 | 93-161 | 平面機械 | 652 | 14-18萬 | 360多個 |
| 84 | 西港國際花園 | 544 | 34-140 | 平面 | 350 | 23-25萬 | 基本售罄 |
| 85 | 嘉天SMARI | 1428 | 33-82 | 平面機械 | 600 | 8-10萬 | 基本售罄 |
| 86 | 高新左岸 | 1323 | 78-123 | 平面 | 120 | 17-21萬 | 基本售整 |
租房|二手|招聘|征婚|寵物
尋人|活動|轉讓|家政|商機
?微信關注后發現寶藏