服務(wù)熱線
13008403280

許多人關(guān)注西安的車位價格大概多少,雖然不同小區(qū)車位價格有別,我們還是根據(jù)統(tǒng)計到的西安110個小區(qū)的價格情況給大家做一個數(shù)據(jù)參考。高新最貴,均價達到19萬,曲江其次,均價在18萬左右,其他位置城北16萬,城東15萬,長安區(qū)14萬,城西13萬。
本文分享西安城北各小區(qū)的戶數(shù)、房屋面積、車位數(shù)量和車位價格,此處城北主要指的是西安未央?yún)^(qū)和經(jīng)開區(qū)部分。這些數(shù)據(jù)源自網(wǎng)上搜集整理,如有調(diào)整不另行通知。

| 西安城南各小區(qū)車位價格數(shù)量一覽 | 西安高新各小區(qū)車位價格數(shù)量一覽 |
| 西安曲江各小區(qū)車位價格數(shù)量一覽 | 西安城東各小區(qū)車位價格數(shù)量一覽 |
| 西安城西各小區(qū)車位價格數(shù)量一覽 | 西安城北各小區(qū)車位價格數(shù)量一覽 |
| 西安郊區(qū)各小區(qū)車位價格數(shù)量一覽 |
| 序號 | 住宅名稱 | 總戶數(shù) | 房屋面積 | 平面/機械 | 車位總數(shù) | 車位價格 | 未售車位 |
| 1 | 綠地新都會二期 | 4285 | 95-125 | 平面 | 3906 | 3萬 | |
| 2 | 鉗瑞公館 | 884 | 95-150 | 平面機械 | 1274 | 5-7萬 | 840左右 |
| 3 | 龍記國會山 | 3000 | 82-120 | 平面 | 2699 | 18-24萬 | 1300多個 |
| 4 | 楓林九溪 | 2055 | 97-170 | 平面機械 | 2261 | 10-18.5 | 1000個左右 |
| 5 | 鹿港金海岸 | 1221 | 115-199 | 平面機械 | 1420 | 0-14萬 | 560個左右 |
| 6 | 乾唐華府 | 1152 | 29-133 | 平面 | 576 | 16萬 | 150多個 |
| 7 | 萬達公館 | 870 | 60-255 | 平面 | 1600 | 17-25萬 | 200左右 |
| 8 | 北客站 | ||||||
| 9 | 雅荷度假山莊 | 1100 | 30-255 | 平面 | 800 | 12-15萬 | 300多個 |
| 10 | 中登湖景花園 | 1320 | 117-136 | 平面 | 1056 | 8-12萬 | 700多個 |
| 11 | 龍記玖璽 | 2513 | 85-296 | 平面 | 2699 | 9萬 | 1800多個 |
| 12 | 隆源國際城 | 3250 | 54-148 | 平面機械 | 3872 | 4-10萬 | 1700左右 |
| 13 | 隆基泰和鉗悅山 | 2925 | 43-140 | 平面機械 | 2200 | 4.5-7萬 | 1000左右 |
| 14 | 隆基泰和萬和郡 | 6000 | 82-123 | 平面 | 3225 | 8萬 | 2100左右 |
| 15 | 星雨華府 | 3386 | 80-160 | 平面機械 | 3320 | 9.5-11.8萬 | 750多個 |
| 16 | 瑞泰卡地亞 | 1304 | 90-104 | 平面 | 652 | 16萬 | 50多個 |
| 17 | 白樺林溪 | 1928 | 74-262 | 平面機械 | 2762 | 6-16萬 | 300多個 |
| 18 | 草灘 | ||||||
| 19 | 天誠薔薇公館 | 369 | 92-147 | 平面機械 | 533 | 8-10萬 | 0左右并抵押 |
| 20 | 龍發(fā)龍泊灣 | 2372 | 75-160 | 平面 | 1300 | 8萬 | 950多個 |
| 21 | 國會山 | 2513 | 85-296 | 平面 | 2699 | 9萬 | 1400多個 |
| 22 | 當代上品灣 | 4246 | 83-144 | 平面 | 3899 | 8萬 | 970多 |
| 23 | 樂華城翠緹學府 | 2782 | 90-280 | 平面 | 3309 | 79-8.9萬 | 700多個 |
| 24 | 中南紫云集 | 1569 | 68-142 | 平面機械 | 2007 | 12-15萬 | 1000多個 |
| 25 | 萬科金域華府 | 2754 | 69-160 | 平面 | 2203 | 14-24萬 | 480多個 |
| 26 | 金泰經(jīng)開花城 | 578 | 94-106 | 平面 | 624 | 10-13萬 | 150多個 |
| 27 | 楓丹麗舍 | 124 | 171-210 | 平面 | 187 | 18-21萬 | 基本贈送售罄 |
| 28 | 北苑 | ||||||
| 29 | 旭景崇盛園 | 2942 | 53-130 | 機械 | 1081 | 15萬 | 750左右 |
| 30 | 首創(chuàng)國際城 | 8989 | 80-160 | 平面車位 | 4831 | 13-15 | 000左右 |
| 31 | 世貿(mào)都 | 2938 | 43-146 | 平面 | 3525 | 8.7-11.5 | 560多 |
| 32 | 碧璽華庭 | 330 | 44-122 | 機械 | 267 | 7萬 | 基本售罄 |
| 33 | 首創(chuàng)漫香郡 | 3838 | 91-229 | 平面 | 400 | 15-20萬 | 基本售罄 |
| 34 | 匯通太古城 | 3679 | 93-178 | 平面 | 412 | 12.5-13萬 | 750多個 |
| 35 | 市行政中心 | ||||||
| 36 | 鼎正大都城 | 2431 | 49-179 | 平面 | 2000 | 13萬 | 900多個 |
| 37 | 綠地璀璨天城一期 | 2520 | 90-125 | 平面 | 3058 | 7.4萬 | 1100左右 |
| 38 | 綠地璀璨天城二期 | 958 | 115-125 | 平面 | 1389 | 待定 | 1389 |
| 39 | 綠地璀璨天城三期 | 2755 | 95-117 | 平面 | 3309 | 7.5萬 | 2800左右 |
| 40 | 世貿(mào)都 | 2938 | 82-123 | 平面 | 3525 | 9.7-11.5萬 | 880多個 |
| 41 | 保億風景御園 | 3518 | 93-208 | 平面 | 700 | 20-25萬 | 剩十幾個 |
| 42 | 榮華北經(jīng)城 | 2189 | 39-166 | 機械 | 1500 | 9萬 | 200個左右 |
| 43 | 宮園壹號二期 | 1079 | 43~5496 | 平面機械 | 514 | 8-15萬 | 200左右 |
| 44 | 保利拉菲公館 | 2461 | 26-199 | 平面 | 2000 | 14-20萬 | 基本售罄 |
| 45 | 碧桂園嘉譽 | 760 | 93-143 | 平面 | 938 | 13萬 | 330多個 |
| 46 | 萬科金域華府 | 2979 | 69-160 | 平面 | 2383 | 14-24萬 | 500左右 |
| 47 | 開元第一城 | 2259 | 89-140 | 平面 | 2448 | 1.5.5-17.5 | 600多個 |
| 48 | 融創(chuàng)觀塘宸院 | 1178 | 114-166 | 平面 | 1451 | 15.5-17萬 | 600左右 |
| 49 | 萬科金域未央 | 1474 | 91-160 | 平面機械 | 1559 | 12-14萬 | 480多個 |
| 50 | 綠地智創(chuàng)金融城 | 2498 | 88-139 | 平面 | 3363 | 7萬 | 2900多 |
| 51 | 海榮名城 | 3451 | 56-156 | 平面 | 500 | 8-10萬 | 基本售罄 |
| 52 | 遠洋御山水1一期 | 444 | 85-125 | 平面機械 | 412 | 12萬 | 340多 |
| 53 | 遠洋御山水1二期 | 1360 | 99-107 | 平面機械 | 1044 | 候 | 1044 |
| 54 | EE康城東區(qū)/西區(qū) | 2649 | 54-121 | 機械 | 500 | 8萬 | 售罄 |
| 55 | 萬科金域東郡 | 6800 | 70-280 | 平面 | 5665 | 12-13萬 | 550個左右 |
| 56 | 百花村 | ||||||
| 57 | 興盛園 | 2500 | 140-190 | 平面 | 590 | 22-24萬 | 基本售罄 |
| 58 | 頤和郡 | 3055 | 84-1.50 | 平面 | 2587 | 18萬 | 1500左右 |
| 59 | 西鐵大明宮小區(qū) | 3270 | 63-160 | 平面 | 800 | 9-11萬 | 基本售罄 |
| 60 | 華遠錦悅 | 1040 | 83-137 | 平面 | 1331 | 11-20萬 | 100左右 |
| 61 | 中海太華府 | 1076 | 97-188 | 平面 | 1175 | 14萬 | 160左右 |
| 62 | 盛龍廣場 | 6000 | 51-128 | 平面 | 3000 | 13萬 | 1900多個 |
| 63 | 賽國悅府 | 243 | 201-303 | 平面 | 419 | 30-35萬 | 基本售罄 |
| 64 | 恒大帝景 | 2881 | 95-320 | 平面 | 2305 | 7.5-10.5萬 | 500左右 |
| 65 | 名京九合院 | 6165 | 45-148 | 平面 | 4580 | 16-25萬 | 2500多個 |
| 66 | 綠地香樹花城 | 2364 | 72-269 | 機械平面 | 2069 | 6萬 | 30多個 |
| 67 | 綠地峰輝 | 1394 | 98-136 | 機械 | 2692 | 7萬 | 1600左右 |
| 68 | 廣泰門 | ||||||
| 69 | 頤合府 | 5658 | 126-198 | 平面 | 6789 | 11-14萬 | 2780多個 |
| 70 | 龍首原 | ||||||
| 71 | 愛菊花園 | 796 | 43-101 | 平面機械 | 398 | 5-8萬 | 基本售罄 |
| 72 | 宮園美岸 | 1261 | 65-113 | 平面 | 400 | 16-20萬 | 基本售罄 |
| 73 | 宮園壹號 | 2300 | 38-436 | 平面 | 1800 | 7-16萬 | 350多個 |
| 74 | 宏林名苑 | 882 | 80-120 | 平面 | 441 | 9-13萬 | 50個左右 |
| 75 | 金科天籟城 | 2373 | 80-143 | 平面機械 | 2581 | 5-12萬 | 500左右 |
| 76 | 中天雅苑 | 1061 | 90-126 | 平面 | 300 | 20-25萬 | 基本售罄 |
| 77 | 勞動公園 | ||||||
| 78 | 華府御城 | 2600 | 78-165 | 平面機械 | 1955 | 9-12萬 | 780多個 |
| 79 | 天朗蔚藍觀園 | 973 | 138-180 | 平面 | 970 | 16-30萬 | 基本售罄 |
| 80 | 天朗蔚藍花城 | 5745 | 41-194 | 平面 | 1500 | 15-28萬 | 基本售罄 |
| 81 | 恒天國際城 | 6260 | 49-147 | 平面 | 2660 | 12.5-25萬 | 800多個 |
| 82 | 雅荷紫金陽光 | 2432 | 90-150 | 平面 | 1500 | 15-25萬 | 基本售罄 |
| 83 | 北二環(huán) | ||||||
| 84 | 延長石油小區(qū) | 1767 | 118-212 | 平面 | 1060 | 5-9萬 | 基本售罄 |
| 85 | 利君未來城 | 5498 | 70-119 | 平面機械 | 4000 | 5-14萬 | 基本售罄 |
| 86 | 碧桂園天璽 | 836 | 94-140 | 平面機械 | 840 | 8-10萬 | 150多個 |
| 87 | 榮城名苑 | 2367 | 89-180 | 平面 | 1000 | 10-12萬 | 300多個 |
| 88 | 宮園中央 | 1800 | 70-131 | 平面機械 | 2215 | 11-23萬 | 300左右 |
| 89 | 市圖書館 | ||||||
| 90 | 城市錦上 | 1994 | 85-150 | 平面 | 1102 | 15-18萬 | 270多 |
| 91 | 海璟暖暖的宅 | 1488 | 76-146 | 平面 | 850 | 13-15萬 | 基本售罄 |
| 92 | 金科天籟城 | 2086 | 70-150 | 平面 | 1792 | 10萬-13萬 | 個含(自持78) |
| 93 | 雅荷花園 | 876 | 95-190 | 平面 | 600 | 8-10萬 | 基本售罄 |
| 94 | 鳳城五路 | ||||||
| 95 | 正榮府 | 728 | 97-118 | 平面 | 739 | 8-12萬 | 420個左右 |
| 96 | 白樺林居 | 5712 | 92-135 | 平面 | 2856 | 20-25萬 | 1000多個 |
| 97 | 世茂璀璨頃城 | 2757 | 95-144 | 平面 | 2604 | 9-17萬 | 400左右 |
| 98 | 世融嘉城 | 5935 | 58-156 | 平面 | 2500 | 15-16 | 650多 |
| 99 | 世融嘉軒 | 3700 | 51-193 | 平面 | 2960 | 15-16萬 | 860左右 |
| 100 | 紫薇風尚 | 2279 | 88-187 | 平面 | 1720 | 14-16萬 | 400多個 |
| 101 | 龍湖楓香庭 | 1028 | 80-116 | 平面 | 1398 | 18-28萬 | 基本售罄 |
| 102 | 華遠楓悅 | 2830 | 87-143 | 平面 | 2400 | 9-15萬 | 100左右 |
| 103 | 大明宮 | ||||||
| 104 | 中海開元壹號 | 3095 | 74-237 | 平面 | 1782 | 19-28萬 | 基本售罄 |
| 105 | 華遠君城 | 6872 | 54-145 | 平面機械 | 6300 | 7-21萬 | 基本售罄 |
| 106 | 中航樾公館 | 982 | 109-175 | 平面 | 700 | 13-15萬 | 260個左右 |
| 107 | 萬科大明宮 | 1191 | 135-197 | 平面 | 1756 | 18-20萬 | 700多個 |
| 108 | 北辰立交 | ||||||
| 109 | 華宇時間城 | 4335 | 49-117 | 平面 | 3716 | 11-23萬 | 220多個 |
| 110 | 中南菩悅東望城 | 1495 | 93-120 | 平面 | 1196 | 6-7萬 | 620多個 |
| 111 | 中梁國賓府 | 657 | 92-170 | 平面 | 540 | 9.5萬 | 350多個 |
| 112 | 碧桂園鳳凰城 | 10000 | 47-630 | 平面 | 12000 | 6-20萬 | 100個左右 |
| 113 | 綠城世界中心一期 | 1173 | 118-137 | 平面 | 499 | 5.6萬 | 460左右 |
| 114 | 綠城世界中心二期 | 1072 | 137-152 | 平面 | 1125 | 5.6萬 | 1000左右 |
| 115 | 綠城世界中心三期 | 542 | 90-157 | 平面 | 646 | 5.6萬 | 570個左右 |
| 116 | 綠城世界中心四期 | 1039 | 112-118 | 平面 | 1269 | 5.6萬 | 1100左右 |
| 117 | 綠城世界中心五期 | 1023 | 118-137 | 平面 | 1383 | 5.6萬 | 1200左右 |
| 118 | 綠城世界中心六期 | 997 | 90-112 | 平面 | 1246 | 5.6萬 | 1100左右 |
| 119 | 綠地新都會一期 | 3113 | 99-142 | 平面 | 3041 | 3萬 | 2200左右 |
| 120 | 綠地格林公館 | 3417 | 92-134 | 平面 | 3442 | 6.5萬 | 2500多個 |
| 121 | 華遠辰悅 | 3646 | 86-141 | 平面 | 3143 | 8-12萬 | 370多個 |
租房|二手|招聘|征婚|寵物
尋人|活動|轉(zhuǎn)讓|家政|商機
?微信關(guān)注后發(fā)現(xiàn)寶藏